Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

FIA-Formel-2-Meisterschaft 2018
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die FIA-Formel-2-Meisterschaft 2018 der Automobilrennserie für Formel-Rennwagen war die zweite Saison der FIA-Formel-2-Meisterschaft als FIA-Meisterschaft und die vierzehnte Saison der Rennserie (inkl. der Jahre als GP2-Serie) insgesamt. George Russell gewann die Meisterschaft der Fahrer, Carlin entschied die Teamwertung für sich.

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Teams und Fahrer

Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis F2 2018, Motoren von Renault-Mecachrome und Reifen von Pirelli.

| Bild | Team | Auto # | Fahrer | Rennwochenende | Nachwuchsprogramm | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Russland Russian Time | 0 1 | Russland Artjom Markelow | Alle | Frankreich Renault F1 Team | [ 1 ] |
| | Russland Russian Time | 0 2 | Japan Tadasuke Makino | Alle | | [ 1 ] |
| | Italien Pertamina Prema Theodore Racing | 0 3 | Indonesien Sean Gelael | Alle | Italien Scuderia Toro Rosso | [ 2 ] |
| | Italien Pertamina Prema Theodore Racing | 0 4 | Niederlande Nyck de Vries | Alle | Vereinigtes Konigreich McLaren Racing | [ 3 ] |
| | Frankreich DAMS | 0 5 | Thailand Alexander Albon | Alle | Osterreich Red Bull Racing | [ 4 ] |
| | Frankreich DAMS | 0 6 | Kanada Nicholas Latifi | Alle | Frankreich Renault F1 Team | [ 4 ] |
| | Frankreich ART Grand Prix | 0 7 | Vereinigtes Konigreich Jack Aitken | Alle | Frankreich Renault F1 Team | [ 5 ] |
| | Frankreich ART Grand Prix | 0 8 | Vereinigtes Konigreich George Russell | Alle | Deutschland Mercedes AMG F1 Team | [ 5 ] |
| | Niederlande MP Motorsport | 0 9 | Spanien Roberto Merhi | 1–8 | | [ 4 ] |
| | Niederlande MP Motorsport | 0 9 | Frankreich Dorian Boccolacci | 9–12 | | |
| | Niederlande MP Motorsport | 10 | Schweiz Ralph Boschung | 1–10 | | [ 6 ] |
| | Niederlande MP Motorsport | 10 | Finnland Niko Kari | 11–12 | | |
| | Vereinigtes Konigreich BWT Arden | 11 | Deutschland Maximilian Günther | 1–11 | | [ 7 ] |
| | Vereinigtes Konigreich BWT Arden | 11 | Vereinigtes Konigreich Daniel Ticktum | 12 | Osterreich Red Bull Racing | |
| | Vereinigtes Konigreich BWT Arden | 12 | Japan Nirei Fukuzumi | Alle | | [ 8 ] |
| | Spanien Campos Vexatec Racing | 14 | Italien Luca Ghiotto | Alle | | [ 9 ] |
| | Spanien Campos Vexatec Racing | 15 | Israel Roy Nissany | 1–10 | Vereinigtes Konigreich Williams F1 | [ 10 ] |
| | Spanien Campos Vexatec Racing | 15 | Spanien Roberto Merhi | 11–12 | | [ 11 ] |
| | Italien Trident | 16 | Indien Arjun Maini | Alle | Vereinigte Staaten Haas F1 Team | [ 12 ] |
| | Italien Trident | 17 | Vereinigte Staaten Santino Ferrucci | 1–7 | Vereinigte Staaten Haas F1 Team | [ 12 ] |
| | Italien Trident | 17 | Italien Alessio Lorandi | 8–12 | | [ 13 ] |
| | Vereinigtes Konigreich Carlin | 18 | Brasilien Sérgio Sette Câmara | Alle | Vereinigtes Konigreich McLaren Racing | [ 14 ] |
| | Vereinigtes Konigreich Carlin | 19 | Vereinigtes Konigreich Lando Norris | Alle | Vereinigtes Konigreich McLaren Racing | [ 14 ] |
| | Tschechien Charouz Racing System | 20 | Schweiz Louis Delétraz | Alle | Frankreich Renault F1 Team | [ 15 ] |
| | Tschechien Charouz Racing System | 21 | Italien Antonio Fuoco | Alle | Italien Scuderia Ferrari | [ 15 ] |

Änderungen bei den Teams

Racing Engineering und Rapax standen nicht mehr in der Meldeliste zur Saison 2018. Carlin kehrte nach einer einjährigen Abwesenheit zurück. Charouz Racing System stieg neu in die Meisterschaft ein.

Rennkalender

2018 wurden zwölf Rennwochenenden ausgetragen. Alle Veranstaltungen fanden in Verbindung mit den Formel-1-Grand-Prix-Rennen statt. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Rennwochenende in Jerez gestrichen. Neu hinzu kam das Rennen in Le Castellet. Wieder im Rennkalender war die Veranstaltung in Sotschi.cite-ref-16[16]

Bis auf die Veranstaltung in Monaco (Hauptrennen freitags und Sprintrennen am Samstag) fanden alle Hauptrennen samstags, und alle Sprintrennen am Sonntag statt.

| Nr. | Datum | Rennstrecke | Sieger | Zweiter | Dritter | Pole-Position | Schnellste Rennrunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1. | 0 7. April | Bahrain Bahrain International Circuit ( as-Sachir ) | Vereinigtes Konigreich Lando Norris | Brasilien Sérgio Sette Câmara | Russland Artjom Markelow | Vereinigtes Konigreich Lando Norris | Vereinigtes Konigreich Lando Norris |
| 0 2. | 0 8. April | Bahrain Bahrain International Circuit ( as-Sachir ) | Russland Artjom Markelow | Deutschland Maximilian Günther | Brasilien Sérgio Sette Câmara | | Niederlande Nyck de Vries |
| 0 3. | 28. April | Aserbaidschan Baku City Circuit ( Baku ) | Thailand Alexander Albon | Vereinigtes Konigreich Jack Aitken | Italien Antonio Fuoco | Thailand Alexander Albon | Vereinigtes Konigreich George Russell |
| 0 4. | 29. April | Aserbaidschan Baku City Circuit ( Baku ) | Vereinigtes Konigreich George Russell | Niederlande Nyck de Vries | Kanada Nicholas Latifi | | Vereinigtes Konigreich Jack Aitken |
| 0 5. | 12. Mai | Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya ( Montmeló ) | Vereinigtes Konigreich George Russell | Niederlande Nyck de Vries | Vereinigtes Konigreich Lando Norris | Thailand Alexander Albon | Kanada Nicholas Latifi |
| 0 6. | 13. Mai | Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya ( Montmeló ) | Vereinigtes Konigreich Jack Aitken | Thailand Alexander Albon | Vereinigtes Konigreich Lando Norris | | Vereinigtes Konigreich George Russell |
| 0 7. | 25. Mai | Monaco Circuit de Monaco ( Monte Carlo ) | Russland Artjom Markelow | Indonesien Sean Gelael | Spanien Roberto Merhi | Thailand Alexander Albon | Deutschland Maximilian Günther |
| 0 8. | 26. Mai | Monaco Circuit de Monaco ( Monte Carlo ) | Italien Antonio Fuoco | Schweiz Louis Delétraz | Vereinigtes Konigreich Lando Norris | | Kanada Nicholas Latifi |
| 0 9. | 23. Juni | Frankreich Circuit Paul Ricard ( Le Castellet ) | Vereinigtes Konigreich George Russell | Brasilien Sérgio Sette Câmara | Italien Luca Ghiotto | Vereinigtes Konigreich George Russell | Niederlande Nyck de Vries |
| 10. | 24. Juni | Frankreich Circuit Paul Ricard ( Le Castellet ) | Niederlande Nyck de Vries | Schweiz Louis Delétraz | Italien Luca Ghiotto | | Schweiz Ralph Boschung |
| 11. | 30. Juni | Osterreich Red Bull Ring ( Spielberg ) | Vereinigtes Konigreich George Russell | Vereinigtes Konigreich Lando Norris | Italien Antonio Fuoco | Vereinigtes Konigreich George Russell | Russland Artjom Markelow |
| 12. | 0 1. Juli | Osterreich Red Bull Ring ( Spielberg ) | Russland Artjom Markelow | Vereinigtes Konigreich George Russell | Brasilien Sérgio Sette Câmara | | Russland Artjom Markelow |
| 13. | 0 7. Juli | Vereinigtes Konigreich Silverstone Circuit ( Silverstone ) | Thailand Alexander Albon | Vereinigtes Konigreich George Russell | Italien Antonio Fuoco | Vereinigtes Konigreich George Russell | Vereinigtes Konigreich George Russell |
| 14. | 0 8. Juli | Vereinigtes Konigreich Silverstone Circuit ( Silverstone ) | Deutschland Maximilian Günther | Vereinigtes Konigreich George Russell | Vereinigtes Konigreich Lando Norris | | Brasilien Sérgio Sette Câmara |
| 15. | 28. Juli | Ungarn Hungaroring ( Mogyoród ) | Niederlande Nyck de Vries | Vereinigtes Konigreich Lando Norris | Italien Antonio Fuoco | Brasilien Sérgio Sette Câmara | Schweiz Ralph Boschung |
| 16. | 29. Juli | Ungarn Hungaroring ( Mogyoród ) | Thailand Alexander Albon | Italien Luca Ghiotto | Brasilien Sérgio Sette Câmara | | Italien Antonio Fuoco |
| 17. | 25. August | Belgien Circuit de Spa-Francorchamps ( Spa - Francorchamps ) | Niederlande Nyck de Vries | Brasilien Sérgio Sette Câmara | Vereinigtes Konigreich George Russell | Niederlande Nyck de Vries | Niederlande Nyck de Vries |
| 18. | 26. August | Belgien Circuit de Spa-Francorchamps ( Spa - Francorchamps ) | Kanada Nicholas Latifi | Vereinigtes Konigreich Lando Norris | Thailand Alexander Albon | | Kanada Nicholas Latifi |
| 19. | 0 1. September | Italien Autodromo Nazionale Monza ( Monza ) | Japan Tadasuke Makino | Russland Artjom Markelow | Thailand Alexander Albon | Vereinigtes Konigreich George Russell | Brasilien Sérgio Sette Câmara |
| 20. | 0 2. September | Italien Autodromo Nazionale Monza ( Monza ) | Vereinigtes Konigreich George Russell | Russland Artjom Markelow | Brasilien Sérgio Sette Câmara | | Brasilien Sérgio Sette Câmara |
| 21. | 29. September | Russland Sochi Autodrom ( Sotschi ) | Thailand Alexander Albon | Kanada Nicholas Latifi | Niederlande Nyck de Vries | Niederlande Nyck de Vries | Niederlande Nyck de Vries |
| 22. | 30. September | Russland Sochi Autodrom ( Sotschi ) | Vereinigtes Konigreich George Russell | Brasilien Sérgio Sette Câmara | Thailand Alexander Albon | | Vereinigtes Konigreich George Russell |
| 23. | 24. November | Vereinigte Arabische Emirate Yas Marina Circuit ( Yas-Insel ) | Vereinigtes Konigreich George Russell | Russland Artjom Markelow | Italien Luca Ghiotto | Vereinigtes Konigreich George Russell | Italien Luca Ghiotto |
| 24. | 25. November | Vereinigte Arabische Emirate Yas Marina Circuit ( Yas-Insel ) | Italien Antonio Fuoco | Vereinigtes Konigreich Lando Norris | Spanien Roberto Merhi | | Vereinigtes Konigreich George Russell |

Wertungen

Punktesystem

Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich erhielt der Gewinner des Qualifyings, der im Hauptrennen von der Pole-Position startete, vier Punkte. Der Fahrer, der von den ersten zehn klassifizierten Fahrern die schnellste Rennrunde erzielte, erhielt zwei Punkte.

| Punkteverteilung | Punkteverteilung | Punkteverteilung | Punkteverteilung | Punkteverteilung | Punkteverteilung | Punkteverteilung | Punkteverteilung | Punkteverteilung | Punkteverteilung | Punkteverteilung | Punkteverteilung | Punkteverteilung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PP | SR |
| Hauptrennen | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Sprintrennen | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 2 |

Fahrerwertung

| Legende | Legende | Legende |
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| Violett | NC | nicht klassifiziert (not classified) |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| Rot | DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| Weiß | WD | zurückgezogen (withdrawn) |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| Hellblau | TD | Freitags-Testfahrer (test driver) |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| ohne | INJ | verletzt oder krank (injured) |
| ohne | EX | ausgeschlossen (excluded) |
| ohne | DNA | nicht erschienen (did not arrive) |
| ohne | C | Rennen abgesagt (cancelled) |
| ohne | | keine WM-Teilnahme |
| sonstige | P / fett | Pole-Position |
| sonstige | 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen |
| sonstige | SR / kursiv | Schnellste Rennrunde |
| sonstige | * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet |
| sonstige | () | Streichresultate |
| sonstige | unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |

Teamwertung

| Legende | Legende | Legende |
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| Violett | NC | nicht klassifiziert (not classified) |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| Rot | DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| Weiß | WD | zurückgezogen (withdrawn) |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| Hellblau | TD | Freitags-Testfahrer (test driver) |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| ohne | INJ | verletzt oder krank (injured) |
| ohne | EX | ausgeschlossen (excluded) |
| ohne | DNA | nicht erschienen (did not arrive) |
| ohne | C | Rennen abgesagt (cancelled) |
| ohne | | keine WM-Teilnahme |
| sonstige | P / fett | Pole-Position |
| sonstige | 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen |
| sonstige | SR / kursiv | Schnellste Rennrunde |
| sonstige | * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet |
| sonstige | () | Streichresultate |
| sonstige | unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |

Weblinks

Commons

: FIA-Formel-2-Meisterschaft 2018

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

cite-note-russiantime-fahrer-11. -: Russian Time Announce Markelov and Makino for 2018. fiaformula2.com, 20. November 2017, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 9. Februar 2018; abgerufen am 10. Februar 2018 (englisch).
cite-note-22. Alex Kalinauckas: Gelael joins top F2 team Prema for 2018. motorsport.com, 20. November 2017, abgerufen am 18. Dezember 2017 (englisch).
cite-note-33. Alex Kalinauckas: McLaren's de Vries joins 2018 Prema F2 line-up. motorsport.com, 27. November 2017, abgerufen am 18. Dezember 2017 (englisch).
cite-note-bahrain-44. Formula 2 2018 team-by-team season preview. formulascout.com, 5. April 2018, abgerufen am 5. April 2018.
cite-note-art-55. Roman Wittemeier: Mercedes-Youngster Russell startet für ART in der Formel 2. motorsport-total.com, 18. Januar 2018, abgerufen am 21. Januar 2018.
cite-note-66. Boschung secures F2 return with MP. Motorsport.com, 5. März 2018, abgerufen am 14. März 2018 (englisch).
cite-note-77. Elliot Wood: Maximilian Gunther steps up to F2 with Arden. formulascout.com, 13. Februar 2018, abgerufen am 13. Februar 2018 (englisch).
cite-note-88. Rachit Thukral: Honda protege Fukuzumi to combine Formula 2, Super Formula in 2018. autosport.com, 12. Januar 2018, abgerufen am 21. Januar 2018 (englisch).
cite-note-99. Alex Kalinauckas: F2 race winner Luca Ghiotto joins Campos Racing for 2018 F2 season. autosport.com, 30. Januar 2018, abgerufen am 30. April 2018 (englisch).
cite-note-1010. Josh Suttill: Roy Nissany completes Campos F2 line-up. formulascout.com, 29. März 2018, abgerufen am 29. März 2018 (englisch).
cite-note-1111. Kyran Gibbons: Roberto Merhi makes F2 return with Campos, replaces Roy Nissany. Formula Scout, 25. September 2018, abgerufen am 9. Dezember 2018 (englisch).
cite-note-trident-1212. Peter Allen: Trident signs Haas juniors Ferrucci and Maini for F2. formulascout.com, 21. Februar 2018, abgerufen am 21. Februar 2018 (englisch).
cite-note-1313. Jack Benyon: Lorandi steps up to take Ferrucci's F2 seat. Motorsport Network, 24. Juli 2018, abgerufen am 30. Juli 2018 (englisch).
cite-note-carlin-fahrer-1414. Rachit Thukral: Norris, Sette Camara join Carlin F2 team for 2018. motorsport.com, 26. November 2017, abgerufen am 18. Dezember 2017 (englisch).
cite-note-charouz-fahrer-1515. Valentin Khorounzhiy: F2 newcomer Charouz signs Fuoco, Deletraz. motorsport.com, 14. Dezember 2017, abgerufen am 18. Dezember 2017 (englisch).
cite-note-1616. Valentin Khorounzhiy: F2, GP3 announce expanded 2018 calendars. motorsport.com, 6. November 2017, abgerufen am 18. Dezember 2017 (englisch).